Ada Ekspresi Bölgesel Treni

Gebze - Adapazarı Güzergahı

Her gün
İstasyonlar 1. Sefer 2. Sefer 3. Sefer 4. Sefer 5. Sefer
Gebze 07:30 11:05 13:15 17:30 20:40
Diliskelesi 07:41 11:16 13:26 17:41 20:51
Hereke 07:48 11:23 13:33 17:48 20:58
Yarımca 07:55 11:30 13:40 17:55 21:05
Derince 08:03 11:38 13:48 18:03 21:13
İzmit 08:10 11:45 13:55 18:10 21:20
Büyükderbent 08:23 11:58 14:08 18:23 21:33
Sapanca 08:34 12:08 14:18 18:33 21:44
Arifiye 08:42 12:16 14:26 18:41 21:52
Mithatpaşa 08:51 12:25 14:35 18:50 22:01
Adapazarı 08:55 12:29 14:39 18:54 22:05

Adapazarı - Gebze Güzergahı

Her gün
İstasyonlar 1. Sefer 2. Sefer 3. Sefer 4. Sefer 5. Sefer
Adapazarı 06:25 09:50 13:40 17:40 20:50
Mithatpaşa 06:30 09:55 13:45 17:45 20:55
Arifiye 06:38 10:03 13:53 17:55 21:05
Sapanca 06:46 10:11 14:01 18:03 21:13
Büyükderbent 06:57 10:22 14:12 18:14 21:24
İzmit 07:11 10:36 14:26 18:28 21:38
Derince 07:17 10:42 14:32 18:34 21:44
Yarımca 07:25 10:50 14:40 18:42 21:52
Hereke 07:32 10:57 14:47 18:49 21:59
Diliskelesi 07:39 11:04 14:54 18:56 22:06
Gebze 07:48 11:13 15:03 19:05 22:15

Ada Ekspresi bilet fiyatlarını öğrenmek için bineceğiniz ve ineceğiniz istasyonu seçip seferleri görüntüle butonuna basınız.